联系我们
QQ:2723854678
地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地西安市航天基地航创国际广场C座209室
产品特点
◆ 外壳防护等级IP65
◆ 与介质接触的材料为不锈钢,耐腐蚀性好
◆ 适用于流体介质的温度测量,长期稳定工作
◆ 抗冲击,抗震动,耐腐蚀
技术指标及参数
测量范围 | -55~500℃ | 测量精度 | ≤±0.5%FS |
稳定性 | ≤0.2% /年 | 引线方式 | 赫斯曼 |
电源范围 | 24V±20% | 螺纹接口 | M27*2 |
防护等级 | IP65 | 环境温度 | -30℃~70℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ | 相对湿度 | 0~80% |
外形及安装
◎ 尺寸图
◎安装
机械连接:可以通过接头,直接装在管路上。在关键应用场合(如剧烈震动或冲击),接头可以通过微型软管进行机械解耦。
电气连接:
1:电源+ 2:电源-
选型指南
QTB100型压力变送器选型指南 | ||||||
QTB100 | ||||||
电器连接 | H | 赫斯曼 | ||||
M | M12 | |||||
Z | 直出线 | |||||
输出信号 | I | 4-20mA | ||||
R | RS485 | |||||
V | 0-5V/10V | |||||
螺纹接口 | G12 | G1/2 | ||||
G14 | G1/4 | |||||
M20 | M20*1.5 | |||||
量程 | (....) | 按需要填写 | ||||
杆长 | L..mm | 杆长 |
举例:QTB100HIG12(0-1)50mm
陕ICP备19015767号